Nom | Date | Catégorie | Plus |
---|---|---|---|
Jour de l'An* | Vendredi 1 Janvier 2021 | Institutions financières | |
fermeture partielle ou totale de la bourse (demi-journée) | Jeudi 11 Février 2021 | Institutions financières | |
Nouvel An Chinois | Vendredi 12 Février 2021 | Institutions financières | |
Nouvel An Chinois | Samedi 13 Février 2021 | Institutions financières | |
Yen japonais (JPY) JOUR DE COMPENSATION | Vendredi 2 Avril 2021 | Institutions financières | |
Vendredi Saint | Vendredi 2 Avril 2021 | Institutions financières |
Jour de l'An - | |||
Fermeture partielle ou totale de la bourse (demi-journée) - | |||
Nouvel An Chinois - | |||
Nouvel An Chinois - | |||
Yen japonais (JPY) JOUR DE COMPENSATION - | |||
Vendredi Saint - |