AFRIQUE | |
---|---|
Pays | Date |
Afrique du Sud | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Cap du Nord) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Cap occidental) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Cap oriental) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (État-Libre) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Gauteng) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Kwazulu) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Limpopo) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Mpumalanga) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Natal) | 25 Décembre 2021 |
Afrique du Sud (Nord-Ouest) | 25 Décembre 2021 |
Angola | 25 Décembre 2021 |
Bénin | 25 Décembre 2021 |
Botswana | 25 Décembre 2021 |
Burkina Faso | 25 Décembre 2021 |
Burundi | 25 Décembre 2021 |
Cameroun | 25 Décembre 2021 |
Cap Vert (Iles du) | 25 Décembre 2021 |
Congo (Brazzaville) | 25 Décembre 2021 |
Congo (Rép. Dém. du) | 25 Décembre 2021 |
Côte d'Ivoire | 25 Décembre 2021 |
Djibouti | 25 Décembre 2021 |
Érythrée | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Céuta et Melillia) | 25 Décembre 2021 |
Eswatini | 25 Décembre 2021 |
Gabon | 25 Décembre 2021 |
Gambie | 25 Décembre 2021 |
Ghana | 25 Décembre 2021 |
Guinée | 25 Décembre 2021 |
Guinée Equatoriale | 25 Décembre 2021 |
Guinée-Bissau | 25 Décembre 2021 |
Île de l'Ascension | 25 Décembre 2021 |
Îles Maurice | 25 Décembre 2021 |
La Réunion | 25 Décembre 2021 |
Lesotho | 25 Décembre 2021 |
Liberia | 25 Décembre 2021 |
Madagascar | 25 Décembre 2021 |
Malawi | 25 Décembre 2021 |
Mali | 25 Décembre 2021 |
Mayotte | 25 Décembre 2021 |
Mozambique | 25 Décembre 2021 |
Namibie | 25 Décembre 2021 |
Nigeria (Enugu) | 25 Décembre 2021 |
Nigeria (Jigawa) | 25 Décembre 2021 |
Nigeria (Kogi) | 25 Décembre 2021 |
Nigeria (Taraba) | 25 Décembre 2021 |
Ouganda | 25 Décembre 2021 |
République Centre-Africaine | 25 Décembre 2021 |
Rwanda | 25 Décembre 2021 |
Sao Tomé et Principe | 25 Décembre 2021 |
Seychelles | 25 Décembre 2021 |
Sierra Leone | 25 Décembre 2021 |
Soudan | 25 Décembre 2021 |
Sud Soudan | 25 Décembre 2021 |
Tanzanie (République unie de) | 25 Décembre 2021 |
Tchad | 25 Décembre 2021 |
Togo | 25 Décembre 2021 |
Zambie | 25 Décembre 2021 |
Zimbabwe | 25 Décembre 2021 |
AMÉRIQUE DU NORD | |
---|---|
Pays | Date |
Canada | 25 Décembre 2021 |
Canada (Alberta) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Colombie-Britannique) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Ile-du-Prince-Édouard) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Labrador) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Manitoba) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Nouveau-Brunswick) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Nouvelle-Ecosse) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Nunavut) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Ontario) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Québec) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Terre-Neuve) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Territoires du Nord-Ouest) | 25 Décembre 2021 |
Canada (Yukon) | 25 Décembre 2021 |
Mexique | 25 Décembre 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 25 Décembre 2021 |
AMÉRIQUE DU SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Argentine | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Buenos Aires - ville) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Buenos-Aires) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Catamarca) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Chaco) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Chubut) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Cordoba) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Corrientes) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Entre Rios) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Formosa) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Jujuy) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (La Pampa) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (La Rioja) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Mendoza) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Misiones) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Neuquén) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Rio Negro) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Salta) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (San Juan) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (San Luis) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (San M. de Tucuman) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Santa Cruz) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Santa Fé) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Santiago del Estero) | 25 Décembre 2021 |
Argentine (Terre-de-Feu) | 25 Décembre 2021 |
Bolivie | 25 Décembre 2021 |
Brésil | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Acre) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Alagoas) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Amapá) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Amazonas) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Bahia) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Cearà) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (DF) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Espírito Santo) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Goiás) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Maranhão) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Mato Grosso do Sul) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Mato Grosso) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Minas Gerais) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Parà) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Paraíba) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Paraná) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Pernambouc) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Piauí) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Rio G. do Sul) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Rio Grande do Norte) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Rio) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Rondônia) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Roraima) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Santa Catarina) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Sao Paulo) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Sergipe) | 25 Décembre 2021 |
Brésil (Tocantins) | 25 Décembre 2021 |
Chili | 25 Décembre 2021 |
Colombie | 25 Décembre 2021 |
Équateur | 25 Décembre 2021 |
Guyane | 25 Décembre 2021 |
Îles Malouines | 25 Décembre 2021 |
Paraguay | 25 Décembre 2021 |
Pérou | 25 Décembre 2021 |
Surinam | 25 Décembre 2021 |
Uruguay | 25 Décembre 2021 |
Venezuela (République Bolivarienne du) | 25 Décembre 2021 |
ASIE | |
---|---|
Pays | Date |
Bengladesh | 25 Décembre 2021 |
Corée (Rép. de) - Sud | 25 Décembre 2021 |
Hong Kong | 25 Décembre 2021 |
Inde | 25 Décembre 2021 |
Inde (Andhra Pradesh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Arunachal Pradesh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Assam) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Bengale-Occidental) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Bihar) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Chandigarh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Dadra & Nagar Haveli) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Daman & Diu) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Delhi) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Goa) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Gujarat) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Haryana) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Himachal Pradesh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Ile Andaman & Nicobar) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Jammu-et-Cachemire) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Jharkhand) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Karnataka) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Kerala) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Ladakh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Madhya Pradesh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Maharashtra) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Manipur) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Meghalaya) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Mizoram) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Nagaland) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Orissa/Odisha) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Pendjab) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Pondichéry) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Rajasthan) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Sikkim) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Tamil Nadu) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Telangana) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Tripura) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Uttar Pradesh) | 25 Décembre 2021 |
Inde (Uttarakhand) | 25 Décembre 2021 |
Indonésie | 25 Décembre 2021 |
Irak | 25 Décembre 2021 |
Irak (Kurdistan) | 25 Décembre 2021 |
Jordanie | 25 Décembre 2021 |
Macao | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Johor) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Kuala Lumpur) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Labuan) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Malacca) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (N. Sembilan) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Pahang) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Penang) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Sabah) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Sarawak) | 25 Décembre 2021 |
Malaisie (Selangor) | 25 Décembre 2021 |
Malaysia (Putrajaya) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Chin) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Kayah) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Kayin) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Magwe) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Shan) | 25 Décembre 2021 |
Myanmar (Yangon) | 25 Décembre 2021 |
Palestine ( Autorité ) | 25 Décembre 2021 |
Philippines | 25 Décembre 2021 |
Sri Lanka | 25 Décembre 2021 |
Syrie (Rép. Arabe de) | 25 Décembre 2021 |
EUROPE | |
---|---|
Pays | Date |
Albanie | 25 Décembre 2021 |
Allemagne | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Bade-Wurtemberg) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Basse-Saxe) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Bavière) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Berlin) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Brandenbourg) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Brême) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Hambourg) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Hesse) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Mecklembourg-Poméranie occidentale) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Rhénanie-Palatinat) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Sarre) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Saxe) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Saxe-Anhalt) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Schleswig-Holstein) | 25 Décembre 2021 |
Allemagne (Thuringe ) | 25 Décembre 2021 |
Andorre | 25 Décembre 2021 |
Autriche | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Basse Autriche) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Burgenland) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Carinthie) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Haute Autriche) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Salzbourg) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Styrie) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Tyrol) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Vienne) | 25 Décembre 2021 |
Autriche (Vorarlberg) | 25 Décembre 2021 |
Belgique | 25 Décembre 2021 |
Biélorussie (Bielarus) | 25 Décembre 2021 |
Bulgarie | 25 Décembre 2021 |
Chypre | 25 Décembre 2021 |
Croatie (Hrvatska) | 25 Décembre 2021 |
Danemark | 25 Décembre 2021 |
Espagne | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Andalousie) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Asturies) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Cantabrie) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Castille-et-León) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Castille-La Mancha) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Catalogne) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Estrémadure) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Galice) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Iles Baléares) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Iles Canaries) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (La Rioja) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Madrid) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Murcie) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Navarre) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Pays Basque) | 25 Décembre 2021 |
Espagne (Valenciana) | 25 Décembre 2021 |
Estonie | 25 Décembre 2021 |
Finlande | 25 Décembre 2021 |
France | 25 Décembre 2021 |
France (Alsace & Moselle) | 25 Décembre 2021 |
France (Corse) | 25 Décembre 2021 |
Gibraltar | 25 Décembre 2021 |
Grèce | 25 Décembre 2021 |
Groenland - Kalaallit Nunaat | 25 Décembre 2021 |
Guernesey (Iles Anglo-Normandes) | 25 Décembre 2021 |
Hongrie | 25 Décembre 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Aurigny) | 25 Décembre 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Sercq) | 25 Décembre 2021 |
Îles de Man | 25 Décembre 2021 |
Îles Féroé | 25 Décembre 2021 |
Îles Åland | 25 Décembre 2021 |
Irlande | 25 Décembre 2021 |
Islande | 25 Décembre 2021 |
Italie | 25 Décembre 2021 |
Italie (Abruzzes) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Basilicate) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Calabre) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Emilie Romagne) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Frioule-Vénétie Julienne) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Latium) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Ligurie) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Lombardie) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Marches) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Molise) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Ombrie) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Piémont) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Pouilles) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Sardaigne) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Sicile) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Toscane) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Trentin-Haute-Adige) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Val d'Aoste) | 25 Décembre 2021 |
Italie (Venise) | 25 Décembre 2021 |
Jersey (Iles Anglo-Normandes) | 25 Décembre 2021 |
Kosovo | 25 Décembre 2021 |
Lettonie | 25 Décembre 2021 |
Liechtenstein | 25 Décembre 2021 |
Lituanie | 25 Décembre 2021 |
Luxembourg (Grand Duché) | 25 Décembre 2021 |
Malte | 25 Décembre 2021 |
Norvège | 25 Décembre 2021 |
Norvège (Svalbard) | 25 Décembre 2021 |
Pays Bas | 25 Décembre 2021 |
Pays Bas (Région Centre) | 25 Décembre 2021 |
Pays Bas (Région Nord) | 25 Décembre 2021 |
Pologne | 25 Décembre 2021 |
Portugal | 25 Décembre 2021 |
Portugal (Açores) | 25 Décembre 2021 |
Portugal (Madère) | 25 Décembre 2021 |
République Tchèque | 25 Décembre 2021 |
Saint Siège | 25 Décembre 2021 |
Saint-Marin | 25 Décembre 2021 |
Slovaquie | 25 Décembre 2021 |
Slovénie | 25 Décembre 2021 |
Suède | 25 Décembre 2021 |
PACIFIQUE SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Australie | 25 Décembre 2021 |
Australie (ACT) | 25 Décembre 2021 |
Australie (Northern Territories) | 25 Décembre 2021 |
Australie (Nouvelles Galles du Sud) | 25 Décembre 2021 |
Australie (Queensland) | 25 Décembre 2021 |
Australie (South Australia) | 25 Décembre 2021 |
Australie (Tasmanie) | 25 Décembre 2021 |
Australie (Victoria) | 25 Décembre 2021 |
Australie (Western Australia) | 25 Décembre 2021 |
Fidji | 25 Décembre 2021 |
Îles Cocos (Keeling) | 25 Décembre 2021 |
Îles Cook | 25 Décembre 2021 |
Îles Marshall | 25 Décembre 2021 |
Îles Salomon | 25 Décembre 2021 |
Kiribati | 25 Décembre 2021 |
Nauru | 25 Décembre 2021 |
Niué | 25 Décembre 2021 |
Norfolk | 25 Décembre 2021 |
Nouvelle-Calédonie | 25 Décembre 2021 |
Pitcairn | 25 Décembre 2021 |
Polynésie-Française | 25 Décembre 2021 |
Tokelau | 25 Décembre 2021 |
Tonga | 25 Décembre 2021 |
Tuvalu | 25 Décembre 2021 |
Vanuatu | 25 Décembre 2021 |
Wallis & Futuna | 25 Décembre 2021 |
AMÉRIQUE CENTRALE | |
---|---|
Pays | Date |
Anguilla | 25 Décembre 2021 |
Aruba | 25 Décembre 2021 |
Bahamas | 25 Décembre 2021 |
Barbades | 25 Décembre 2021 |
Belize | 25 Décembre 2021 |
Bonaire | 25 Décembre 2021 |
Caïman | 25 Décembre 2021 |
Costa Rica | 25 Décembre 2021 |
Curaçao | 25 Décembre 2021 |
El Salvador | 25 Décembre 2021 |
Guadeloupe | 25 Décembre 2021 |
Guatemala | 25 Décembre 2021 |
Haiti | 25 Décembre 2021 |
Honduras | 25 Décembre 2021 |
Île de la Dominique | 25 Décembre 2021 |
Îles Caïques-et-Turques | 25 Décembre 2021 |
Jamaïque | 25 Décembre 2021 |
Martinique | 25 Décembre 2021 |
Panamá | 25 Décembre 2021 |
République Dominicaine | 25 Décembre 2021 |
Saba | 25 Décembre 2021 |
Saint Eustache (Statia) | 25 Décembre 2021 |
Saint Martin (Hollande) | 25 Décembre 2021 |
Saint-Martin | 25 Décembre 2021 |
St Barthélémy | 25 Décembre 2021 |
Trinité-et-Tobago | 25 Décembre 2021 |