AFRIQUE | |
---|---|
Pays | Date |
Angola | 4 Avril 2021 |
Bénin | 4 Avril 2021 |
Botswana | 4 Avril 2021 |
Burkina Faso | 4 Avril 2021 |
Burundi | 4 Avril 2021 |
Cameroun | 4 Avril 2021 |
Cap Vert (Iles du) | 4 Avril 2021 |
Congo (Brazzaville) | 4 Avril 2021 |
Côte d'Ivoire | 4 Avril 2021 |
Eswatini | 4 Avril 2021 |
Gabon | 4 Avril 2021 |
Gambie | 4 Avril 2021 |
Ghana | 4 Avril 2021 |
Guinée | 4 Avril 2021 |
Guinée Equatoriale | 4 Avril 2021 |
Guinée-Bissau | 4 Avril 2021 |
Île de l'Ascension | 4 Avril 2021 |
Îles Maurice | 4 Avril 2021 |
Kenya | 4 Avril 2021 |
La Réunion | 4 Avril 2021 |
Lesotho | 4 Avril 2021 |
Mali | 4 Avril 2021 |
Mayotte | 4 Avril 2021 |
Mozambique | 4 Avril 2021 |
Niger | 4 Avril 2021 |
Nigeria | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Abia) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Akwa Ibom) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Anambra) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Bauchi) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Bayelsa) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Benue) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Borno) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Cross River) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Delta) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Ebonyi) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Edo) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Ekiti) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Enugu) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Federal Capital Territory (FCT)) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Gombe) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Imo) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Jigawa) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Kaduna) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Kano) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Katsina) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Kebbi) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Kogi) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Kwara) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Lagos) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Nasarawa) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Niger) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Ogun) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Ondo) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Osun) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Oyo) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Plateau) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Rivers) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Sokoto) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Taraba) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Territory) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Yobe) | 4 Avril 2021 |
Nigeria (Zamfara) | 4 Avril 2021 |
République Centre-Africaine | 4 Avril 2021 |
Sao Tomé et Principe | 4 Avril 2021 |
Sierra Leone | 4 Avril 2021 |
Soudan | 4 Avril 2021 |
Tchad | 4 Avril 2021 |
Togo | 4 Avril 2021 |
AMÉRIQUE DU NORD | |
---|---|
Pays | Date |
Canada | 4 Avril 2021 |
Canada (Alberta) | 4 Avril 2021 |
Canada (Colombie-Britannique) | 4 Avril 2021 |
Canada (Ile-du-Prince-Édouard) | 4 Avril 2021 |
Canada (Labrador) | 4 Avril 2021 |
Canada (Manitoba) | 4 Avril 2021 |
Canada (Nouveau-Brunswick) | 4 Avril 2021 |
Canada (Nouvelle-Ecosse) | 4 Avril 2021 |
Canada (Nunavut) | 4 Avril 2021 |
Canada (Ontario) | 4 Avril 2021 |
Canada (Québec) | 4 Avril 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 4 Avril 2021 |
Canada (Terre-Neuve) | 4 Avril 2021 |
Canada (Territoires du Nord-Ouest) | 4 Avril 2021 |
Canada (Yukon) | 4 Avril 2021 |
États-Unis | 4 Avril 2021 |
Mexique | 4 Avril 2021 |
Mexique (Sinaloa) | 4 Avril 2021 |
Mexique (Baja California del Norte) | 4 Avril 2021 |
Mexique (Baja California del Sur) | 4 Avril 2021 |
Mexique (Chihuahua) | 4 Avril 2021 |
Mexique (Sonora) | 4 Avril 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 4 Avril 2021 |
AMÉRIQUE DU SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Bolivie | 4 Avril 2021 |
Brésil | 4 Avril 2021 |
Brésil (Acre) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Alagoas) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Amapá) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Amazonas) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Bahia) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Cearà) | 4 Avril 2021 |
Brésil (DF) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Espírito Santo) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Goiás) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Maranhão) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Mato Grosso do Sul) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Mato Grosso) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Minas Gerais) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Parà) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Paraíba) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Paraná) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Piauí) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Rio G. do Sul) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Rio Grande do Norte) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Rio) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Rondônia) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Roraima) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Santa Catarina) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Sao Paulo) | 4 Avril 2021 |
Brésil (Sergipe) | 4 Avril 2021 |
Chili | 4 Avril 2021 |
Colombie | 4 Avril 2021 |
Équateur | 4 Avril 2021 |
Guyana | 4 Avril 2021 |
Guyane | 4 Avril 2021 |
Sainte Hélène | 4 Avril 2021 |
Tristan da Cunha | 4 Avril 2021 |
ASIE | |
---|---|
Pays | Date |
Chine (République Populaire de) | 4 Avril 2021 |
Hong Kong | 4 Avril 2021 |
Inde | 4 Avril 2021 |
Inde (Kerala) | 4 Avril 2021 |
Inde (Nagaland) | 4 Avril 2021 |
Indonésie | 4 Avril 2021 |
Liban | 4 Avril 2021 |
Macao | 4 Avril 2021 |
Malaisie (Kuala Lumpur) | 4 Avril 2021 |
Palestine ( Autorité ) | 4 Avril 2021 |
Syrie (Rép. Arabe de) | 4 Avril 2021 |
Taiwan | 4 Avril 2021 |
EUROPE | |
---|---|
Pays | Date |
Allemagne | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Bade-Wurtemberg) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Basse-Saxe) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Bavière) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Berlin) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Brême) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Hambourg) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Hesse) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Mecklembourg-Poméranie occidentale) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Rhénanie-Palatinat) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Sarre) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Saxe) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Saxe-Anhalt) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Schleswig-Holstein) | 4 Avril 2021 |
Allemagne (Thuringe ) | 4 Avril 2021 |
Andorre | 4 Avril 2021 |
Autriche | 4 Avril 2021 |
Autriche (Basse Autriche) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Burgenland) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Carinthie) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Haute Autriche) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Salzbourg) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Styrie) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Tyrol) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Vienne) | 4 Avril 2021 |
Autriche (Vorarlberg) | 4 Avril 2021 |
Belgique | 4 Avril 2021 |
Croatie (Hrvatska) | 4 Avril 2021 |
France | 4 Avril 2021 |
France (Alsace & Moselle) | 4 Avril 2021 |
France (Corse) | 4 Avril 2021 |
Gibraltar | 4 Avril 2021 |
Groenland - Kalaallit Nunaat | 4 Avril 2021 |
Îles de Man | 4 Avril 2021 |
Irlande | 4 Avril 2021 |
Liechtenstein | 4 Avril 2021 |
Luxembourg (Grand Duché) | 4 Avril 2021 |
Macédoine du Nord (République de) | 4 Avril 2021 |
Monaco | 4 Avril 2021 |
Norvège (Svalbard) | 4 Avril 2021 |
République Tchèque | 4 Avril 2021 |
Royaume Uni de GB & d'Irl. du Nd | 4 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Cornouailles) | 4 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Ecosse) | 4 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | 4 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Pays de Galles) | 4 Avril 2021 |
Royaume-Uni de G.B. & d'Irl. du Nord (Angleterre) | 4 Avril 2021 |
PACIFIQUE SUD | |
---|---|
Pays | Date |
États-Unis (Samoa) | 4 Avril 2021 |
Fidji | 4 Avril 2021 |
Guam | 4 Avril 2021 |
Îles Cocos (Keeling) | 4 Avril 2021 |
Îles Cook | 4 Avril 2021 |
Îles Mariannes du Nord | 4 Avril 2021 |
Îles Marshall | 4 Avril 2021 |
Kiribati | 4 Avril 2021 |
Mariannes du Nord | 4 Avril 2021 |
Nauru | 4 Avril 2021 |
Niué | 4 Avril 2021 |
Nouvelle Zélande (Aotearoa) | 4 Avril 2021 |
Nouvelle-Calédonie | 4 Avril 2021 |
Pitcairn | 4 Avril 2021 |
Samoa | 4 Avril 2021 |
Tokelau | 4 Avril 2021 |
Tonga | 4 Avril 2021 |
Tuvalu | 4 Avril 2021 |
Wallis & Futuna | 4 Avril 2021 |
AMÉRIQUE CENTRALE | |
---|---|
Pays | Date |
Anguilla | 4 Avril 2021 |
Antigua & Barbuda | 4 Avril 2021 |
Aruba | 4 Avril 2021 |
Bahamas | 4 Avril 2021 |
Barbades | 4 Avril 2021 |
Bermudes | 4 Avril 2021 |
Caïman | 4 Avril 2021 |
Costa Rica | 4 Avril 2021 |
Cuba | 4 Avril 2021 |
El Salvador | 4 Avril 2021 |
États-Unis (Iles Vierges) | 4 Avril 2021 |
Grenade | 4 Avril 2021 |
Guadeloupe | 4 Avril 2021 |
Guatemala | 4 Avril 2021 |
Haiti | 4 Avril 2021 |
Honduras | 4 Avril 2021 |
Île de la Dominique | 4 Avril 2021 |
Îles Caïques-et-Turques | 4 Avril 2021 |
Jamaïque | 4 Avril 2021 |
Martinique | 4 Avril 2021 |
Montserrat | 4 Avril 2021 |
République Dominicaine | 4 Avril 2021 |
Saint Vincent-et-Grenadines | 4 Avril 2021 |
Saint-Martin | 4 Avril 2021 |
Sainte Lucie | 4 Avril 2021 |
St Barthélémy | 4 Avril 2021 |