AFRIQUE | |
---|---|
Pays | Date |
Afrique du Sud | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Cap du Nord) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Cap occidental) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Cap oriental) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (État-Libre) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Gauteng) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Kwazulu) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Limpopo) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Mpumalanga) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Natal) | 5 Octobre 2021 |
Afrique du Sud (Nord-Ouest) | 5 Octobre 2021 |
Algérie | 5 Octobre 2021 |
Angola | 5 Octobre 2021 |
Bénin | 5 Octobre 2021 |
Botswana | 5 Octobre 2021 |
Burkina Faso | 5 Octobre 2021 |
Burundi | 5 Octobre 2021 |
Cameroun | 5 Octobre 2021 |
Cap Vert (Iles du) | 5 Octobre 2021 |
Comores (Îles) | 5 Octobre 2021 |
Congo (Brazzaville) | 5 Octobre 2021 |
Congo (Rép. Dém. du) | 5 Octobre 2021 |
Côte d'Ivoire | 5 Octobre 2021 |
Djibouti | 5 Octobre 2021 |
Égypte | 5 Octobre 2021 |
Érythrée | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Céuta et Melillia) | 5 Octobre 2021 |
Eswatini | 5 Octobre 2021 |
Éthiopie | 5 Octobre 2021 |
Gabon | 5 Octobre 2021 |
Gambie | 5 Octobre 2021 |
Ghana | 5 Octobre 2021 |
Guinée | 5 Octobre 2021 |
Guinée Equatoriale | 5 Octobre 2021 |
Guinée-Bissau | 5 Octobre 2021 |
Île de l'Ascension | 5 Octobre 2021 |
Îles Maurice | 5 Octobre 2021 |
Kenya | 5 Octobre 2021 |
La Réunion | 5 Octobre 2021 |
Lesotho | 5 Octobre 2021 |
Liberia | 5 Octobre 2021 |
Libye | 5 Octobre 2021 |
Madagascar | 5 Octobre 2021 |
Malawi | 5 Octobre 2021 |
Mali | 5 Octobre 2021 |
Maroc | 5 Octobre 2021 |
Mauritanie | 5 Octobre 2021 |
Mayotte | 5 Octobre 2021 |
Mozambique | 5 Octobre 2021 |
Namibie | 5 Octobre 2021 |
Niger | 5 Octobre 2021 |
Nigeria | 5 Octobre 2021 |
Ouganda | 5 Octobre 2021 |
Puntland | 5 Octobre 2021 |
République Centre-Africaine | 5 Octobre 2021 |
Rwanda | 5 Octobre 2021 |
Sahara Occidental | 5 Octobre 2021 |
Sao Tomé et Principe | 5 Octobre 2021 |
Sénégal | 5 Octobre 2021 |
Seychelles | 5 Octobre 2021 |
Sierra Leone | 5 Octobre 2021 |
Somalie | 5 Octobre 2021 |
Somalie (Puntland) | 5 Octobre 2021 |
Somaliland | 5 Octobre 2021 |
Soudan | 5 Octobre 2021 |
Sud Soudan | 5 Octobre 2021 |
Tanzanie (République unie de) | 5 Octobre 2021 |
Tchad | 5 Octobre 2021 |
Togo | 5 Octobre 2021 |
Tunisie | 5 Octobre 2021 |
Zambie | 5 Octobre 2021 |
Zimbabwe | 5 Octobre 2021 |
AMÉRIQUE DU NORD | |
---|---|
Pays | Date |
Canada | 5 Octobre 2021 |
Canada (Alberta) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Colombie-Britannique) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Ile-du-Prince-Édouard) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Labrador) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Manitoba) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Nouveau-Brunswick) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Nouvelle-Ecosse) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Nunavut) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Ontario) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Québec) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Terre-Neuve) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Territoires du Nord-Ouest) | 5 Octobre 2021 |
Canada (Yukon) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Alabama) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Alaska) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Arizona) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Arkansas) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Californie) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Caroline du Nord) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Caroline du sud) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Colorado) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Connecticut) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Dakota du Nord) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Dakota du Sud) | 5 Octobre 2021 |
Etats-Unis (Delaware) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (District of Columbia) | 5 Octobre 2021 |
Etats-Unis (Floride) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Hawaii) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Idaho) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Illinois) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Indiana) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Iowa) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Kansas) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Kentucky) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Louisiane) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Maine) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Maryland) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Massachusetts) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Michigan) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Minnesota) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Mississippi) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Missouri) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Montana) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Nebraska) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Nevada) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (New Hampshire) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (New Jersey) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (New York) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Nouveau Mexique) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Ohio) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Oklahoma) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Oregon) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Pennsylvanie) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Porto-Rico) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Rhode Island) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Tennessee) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Texas) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Utah) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Vermont) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Virginie) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Washington) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (West Virginia) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Wisconsin) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Wyoming) | 5 Octobre 2021 |
Mexique | 5 Octobre 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 5 Octobre 2021 |
AMÉRIQUE DU SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Argentine | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Buenos Aires - ville) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Buenos-Aires) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Catamarca) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Chaco) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Chubut) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Cordoba) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Corrientes) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Entre Rios) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Formosa) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Jujuy) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (La Pampa) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (La Rioja) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Mendoza) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Misiones) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Neuquén) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Rio Negro) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Salta) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (San Juan) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (San Luis) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (San M. de Tucuman) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Santa Cruz) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Santa Fé) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Santiago del Estero) | 5 Octobre 2021 |
Argentine (Terre-de-Feu) | 5 Octobre 2021 |
Bolivie | 5 Octobre 2021 |
Brésil | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Alagoas) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Amazonas) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Bahia) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Cearà) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (DF) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Goiás) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Maranhão) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Mato Grosso do Sul) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Mato Grosso) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Minas Gerais) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Parà) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Paraíba) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Paraná) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Pernambouc) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Piauí) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Rio G. do Sul) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Rio Grande do Norte) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Rio) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Rondônia) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Santa Catarina) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Sao Paulo) | 5 Octobre 2021 |
Brésil (Sergipe) | 5 Octobre 2021 |
Chili | 5 Octobre 2021 |
Colombie | 5 Octobre 2021 |
Équateur | 5 Octobre 2021 |
Géorgie du Sud & Sandwich | 5 Octobre 2021 |
Guyana | 5 Octobre 2021 |
Guyane | 5 Octobre 2021 |
Îles Malouines | 5 Octobre 2021 |
Paraguay | 5 Octobre 2021 |
Pérou | 5 Octobre 2021 |
Sainte Hélène | 5 Octobre 2021 |
Surinam | 5 Octobre 2021 |
Tristan da Cunha | 5 Octobre 2021 |
Uruguay | 5 Octobre 2021 |
Venezuela (République Bolivarienne du) | 5 Octobre 2021 |
ASIE | |
---|---|
Pays | Date |
Abkhazie | 5 Octobre 2021 |
Afghanistan | 5 Octobre 2021 |
Arabie Saoudite | 5 Octobre 2021 |
Arménie | 5 Octobre 2021 |
Azerbaidjan | 5 Octobre 2021 |
Bahreïn | 5 Octobre 2021 |
Bengladesh | 5 Octobre 2021 |
Bhoutan | 5 Octobre 2021 |
Bhoutan (Central) | 5 Octobre 2021 |
Bhoutan (Méridional) | 5 Octobre 2021 |
Bhoutan (Occidental) | 5 Octobre 2021 |
Bhoutan (Oriental) | 5 Octobre 2021 |
Brunei Darussalam | 5 Octobre 2021 |
Cambodge | 5 Octobre 2021 |
Chine (République Populaire de) | 5 Octobre 2021 |
Chine (Tibet) | 5 Octobre 2021 |
Corée (Rép. de) - Sud | 5 Octobre 2021 |
Corée-Rép. Pop. Dém.- Nord | 5 Octobre 2021 |
Émirats Arabes Unis | 5 Octobre 2021 |
Géorgie | 5 Octobre 2021 |
Hong Kong | 5 Octobre 2021 |
Inde | 5 Octobre 2021 |
Inde (Andhra Pradesh) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Arunachal Pradesh) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Assam) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Bengale-Occidental) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Bihar) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Chandigarh) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Dadra & Nagar Haveli) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Daman & Diu) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Delhi) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Goa) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Gujarat) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Haryana) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Himachal Pradesh) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Ile Andaman & Nicobar) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Jammu-et-Cachemire) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Jharkhand) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Karnataka) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Kerala) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Madhya Pradesh) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Maharashtra) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Manipur) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Meghalaya) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Mizoram) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Nagaland) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Orissa/Odisha) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Pendjab) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Pondichéry) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Rajasthan) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Sikkim) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Tamil Nadu) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Tripura) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Uttar Pradesh) | 5 Octobre 2021 |
Inde (Uttarakhand) | 5 Octobre 2021 |
Indonésie | 5 Octobre 2021 |
Indonesie (Bali) | 5 Octobre 2021 |
Irak | 5 Octobre 2021 |
Irak (Kurdistan) | 5 Octobre 2021 |
Iran (République Islamique d\') | 5 Octobre 2021 |
Israël | 5 Octobre 2021 |
Japon | 5 Octobre 2021 |
Jordanie | 5 Octobre 2021 |
Kazakhstan | 5 Octobre 2021 |
Kirghizistan | 5 Octobre 2021 |
Koweït | 5 Octobre 2021 |
Laos (Rép. Pop. Dém. Lao) | 5 Octobre 2021 |
Liban | 5 Octobre 2021 |
Macao | 5 Octobre 2021 |
Malaisie | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Johor) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Kedah) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Kelantan) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Kuala Lumpur) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Labuan) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Malacca) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (N. Sembilan) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Pahang) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Penang) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Perak) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Perlis) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Sabah) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Sarawak) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Selangor) | 5 Octobre 2021 |
Malaisie (Terengganu) | 5 Octobre 2021 |
Maldives | 5 Octobre 2021 |
Mongolie | 5 Octobre 2021 |
Myanmar | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Chin) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Kachin) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Kayah) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Kayin) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Magwe) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Shan) | 5 Octobre 2021 |
Myanmar (Yangon) | 5 Octobre 2021 |
Népal | 5 Octobre 2021 |
Oman | 5 Octobre 2021 |
Ossetie du Sud | 5 Octobre 2021 |
Ouzbekistan | 5 Octobre 2021 |
Pakistan | 5 Octobre 2021 |
Palestine ( Autorité ) | 5 Octobre 2021 |
Philippines | 5 Octobre 2021 |
Qatar | 5 Octobre 2021 |
Russie (Birobidjan) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Daghestan) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral de l'Oural) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral extrême-oriental) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral sibérien) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Irkoutsk o.) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Ossétie du Nord) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Tatarstan) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Tchétchénie) | 5 Octobre 2021 |
Singapour | 5 Octobre 2021 |
Sri Lanka | 5 Octobre 2021 |
Syrie (Rép. Arabe de) | 5 Octobre 2021 |
Tadjikistan | 5 Octobre 2021 |
Taiwan | 5 Octobre 2021 |
Thailande | 5 Octobre 2021 |
Timor Oriental | 5 Octobre 2021 |
Turkménistan | 5 Octobre 2021 |
Turquie | 5 Octobre 2021 |
Viet Nam | 5 Octobre 2021 |
Yémen | 5 Octobre 2021 |
EUROPE | |
---|---|
Pays | Date |
Albanie | 5 Octobre 2021 |
Allemagne | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Bade-Wurtemberg) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Basse-Saxe) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Bavière) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Berlin) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Brandenbourg) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Brême) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Hambourg) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Hesse) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Mecklembourg-Poméranie occidentale) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Rhénanie-Palatinat) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Sarre) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Saxe) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Saxe-Anhalt) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Schleswig-Holstein) | 5 Octobre 2021 |
Allemagne (Thuringe ) | 5 Octobre 2021 |
Andorre | 5 Octobre 2021 |
Autriche | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Basse Autriche) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Burgenland) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Carinthie) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Haute Autriche) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Salzbourg) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Styrie) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Tyrol) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Vienne) | 5 Octobre 2021 |
Autriche (Vorarlberg) | 5 Octobre 2021 |
Belgique | 5 Octobre 2021 |
Biélorussie (Bielarus) | 5 Octobre 2021 |
Bosnie (Rep. Srpska) | 5 Octobre 2021 |
Bosnie et Herzégovine (Fédération) | 5 Octobre 2021 |
Bulgarie | 5 Octobre 2021 |
Chypre | 5 Octobre 2021 |
Chypre (Nord) | 5 Octobre 2021 |
Croatie (Hrvatska) | 5 Octobre 2021 |
Danemark | 5 Octobre 2021 |
Espagne | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Andalousie) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Aragon) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Asturies) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Cantabrie) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Castille-et-León) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Castille-La Mancha) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Catalogne) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Estrémadure) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Galice) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Iles Baléares) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Iles Canaries) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (La Rioja) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Madrid) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Murcie) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Navarre) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Pays Basque) | 5 Octobre 2021 |
Espagne (Valenciana) | 5 Octobre 2021 |
Estonie | 5 Octobre 2021 |
Finlande | 5 Octobre 2021 |
France | 5 Octobre 2021 |
France (Alsace & Moselle) | 5 Octobre 2021 |
France (Corse) | 5 Octobre 2021 |
France - scolaire (zone A) | 5 Octobre 2021 |
France - scolaire (zone B) | 5 Octobre 2021 |
France - scolaire (zone C) | 5 Octobre 2021 |
Gibraltar | 5 Octobre 2021 |
Gitans, Roma | 5 Octobre 2021 |
Grèce | 5 Octobre 2021 |
Groenland - Kalaallit Nunaat | 5 Octobre 2021 |
Guernesey (Iles Anglo-Normandes) | 5 Octobre 2021 |
Hongrie | 5 Octobre 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Aurigny) | 5 Octobre 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Sercq) | 5 Octobre 2021 |
Îles de Man | 5 Octobre 2021 |
Îles Féroé | 5 Octobre 2021 |
Îles Åland | 5 Octobre 2021 |
Irlande | 5 Octobre 2021 |
Islande | 5 Octobre 2021 |
Italie | 5 Octobre 2021 |
Italie (Abruzzes) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Basilicate) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Calabre) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Campanie) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Emilie Romagne) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Frioule-Vénétie Julienne) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Latium) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Ligurie) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Lombardie) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Marches) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Molise) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Ombrie) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Piémont) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Pouilles) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Sardaigne) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Sicile) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Toscane) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Trentin-Haute-Adige) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Val d'Aoste) | 5 Octobre 2021 |
Italie (Venise) | 5 Octobre 2021 |
Jersey (Iles Anglo-Normandes) | 5 Octobre 2021 |
Kosovo | 5 Octobre 2021 |
Lettonie | 5 Octobre 2021 |
Liechtenstein | 5 Octobre 2021 |
Lituanie | 5 Octobre 2021 |
Luxembourg (Grand Duché) | 5 Octobre 2021 |
Macédoine du Nord (République de) | 5 Octobre 2021 |
Malte | 5 Octobre 2021 |
Moldavie (République de) | 5 Octobre 2021 |
Monaco | 5 Octobre 2021 |
Monténégro | 5 Octobre 2021 |
Norvège | 5 Octobre 2021 |
Norvège (Svalbard) | 5 Octobre 2021 |
Pays Bas | 5 Octobre 2021 |
Pays Bas (Région Centre) | 5 Octobre 2021 |
Pays Bas (Région Nord) | 5 Octobre 2021 |
Pays Bas (Région Sud) | 5 Octobre 2021 |
Pologne | 5 Octobre 2021 |
Portugal | 5 Octobre 2021 |
Portugal (Açores) | 5 Octobre 2021 |
Portugal (Madère) | 5 Octobre 2021 |
République Tchèque | 5 Octobre 2021 |
Roumanie | 5 Octobre 2021 |
Royaume Uni de GB & d'Irl. du Nd | 5 Octobre 2021 |
Royaume-Uni (Cornouailles) | 5 Octobre 2021 |
Royaume-Uni (Ecosse) | 5 Octobre 2021 |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | 5 Octobre 2021 |
Royaume-Uni (Pays de Galles) | 5 Octobre 2021 |
Russie | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral central) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral de la Volga) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral du Caucase du nord) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral du nord-ouest) | 5 Octobre 2021 |
Russie (District fédéral du sud) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Kaliningrad) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Leningradskaya) | 5 Octobre 2021 |
Russie (Moskovskaia) | 5 Octobre 2021 |
Saint Siège | 5 Octobre 2021 |
Saint-Marin | 5 Octobre 2021 |
Sápmi (Laponie) | 5 Octobre 2021 |
Serbie | 5 Octobre 2021 |
Slovaquie | 5 Octobre 2021 |
Slovénie | 5 Octobre 2021 |
Suède | 5 Octobre 2021 |
Suisse | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Appenzell Rhodes Intérieures) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Appenzell-Rhodes-Extérieures) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Argovie) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Bâle) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Bâle-Campagne) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Berne) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Fribourg) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Genève) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Glaris) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Grisons) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Jura) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Lucerne) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Neuchâtel) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Nidwald) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Obwald - Engelberg) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Obwald) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Schaffhouse) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Schwyz) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Soleure) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (St. Gall) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Tessin) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Thurgovie) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Uri) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Valais) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Vaud) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Zoug) | 5 Octobre 2021 |
Suisse (Zürich) | 5 Octobre 2021 |
Svalbard | 5 Octobre 2021 |
TARGET Calendrier | 5 Octobre 2021 |
Transdniestrie-Rép. Mold. Dniestr | 5 Octobre 2021 |
Ukraine | 5 Octobre 2021 |
PACIFIQUE SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Australie | 5 Octobre 2021 |
Australie (ACT) | 5 Octobre 2021 |
Australie (Northern Territories) | 5 Octobre 2021 |
Australie (Nouvelles Galles du Sud) | 5 Octobre 2021 |
Australie (Queensland) | 5 Octobre 2021 |
Australie (South Australia) | 5 Octobre 2021 |
Australie (Tasmanie) | 5 Octobre 2021 |
Australie (Victoria) | 5 Octobre 2021 |
Australie (Western Australia) | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Samoa) | 5 Octobre 2021 |
Fidji | 5 Octobre 2021 |
Guam | 5 Octobre 2021 |
Île Christmas | 5 Octobre 2021 |
Îles Cocos (Keeling) | 5 Octobre 2021 |
Îles Cook | 5 Octobre 2021 |
Îles Marshall | 5 Octobre 2021 |
Îles Salomon | 5 Octobre 2021 |
Kiribati | 5 Octobre 2021 |
Mariannes du Nord | 5 Octobre 2021 |
Micronésie (Etats Fédérés de) | 5 Octobre 2021 |
Nauru | 5 Octobre 2021 |
Niué | 5 Octobre 2021 |
Norfolk | 5 Octobre 2021 |
Nouvelle Zélande (Aotearoa) | 5 Octobre 2021 |
Nouvelle-Calédonie | 5 Octobre 2021 |
Palaos (République de) | 5 Octobre 2021 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 5 Octobre 2021 |
Pitcairn | 5 Octobre 2021 |
Polynésie-Française | 5 Octobre 2021 |
Samoa | 5 Octobre 2021 |
Tokelau | 5 Octobre 2021 |
Tonga | 5 Octobre 2021 |
Tuvalu | 5 Octobre 2021 |
Vanuatu | 5 Octobre 2021 |
Wallis & Futuna | 5 Octobre 2021 |
AMÉRIQUE CENTRALE | |
---|---|
Pays | Date |
Anguilla | 5 Octobre 2021 |
Antigua & Barbuda | 5 Octobre 2021 |
Aruba | 5 Octobre 2021 |
Bahamas | 5 Octobre 2021 |
Barbades | 5 Octobre 2021 |
Belize | 5 Octobre 2021 |
Bermudes | 5 Octobre 2021 |
Bonaire | 5 Octobre 2021 |
Caïman | 5 Octobre 2021 |
Costa Rica | 5 Octobre 2021 |
Cuba | 5 Octobre 2021 |
Curaçao | 5 Octobre 2021 |
El Salvador | 5 Octobre 2021 |
États-Unis (Iles Vierges) | 5 Octobre 2021 |
Grenade | 5 Octobre 2021 |
Guadeloupe | 5 Octobre 2021 |
Guatemala | 5 Octobre 2021 |
Haiti | 5 Octobre 2021 |
Honduras | 5 Octobre 2021 |
Île de la Dominique | 5 Octobre 2021 |
Îles Caïques-et-Turques | 5 Octobre 2021 |
Îles Vierges Britanniques | 5 Octobre 2021 |
Jamaïque | 5 Octobre 2021 |
Martinique | 5 Octobre 2021 |
Montserrat | 5 Octobre 2021 |
Nicaragua | 5 Octobre 2021 |
Panamá | 5 Octobre 2021 |
République Dominicaine | 5 Octobre 2021 |
Saba | 5 Octobre 2021 |
Saint Eustache (Statia) | 5 Octobre 2021 |
Saint Martin (Hollande) | 5 Octobre 2021 |
Saint Vincent-et-Grenadines | 5 Octobre 2021 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5 Octobre 2021 |
Saint-Martin | 5 Octobre 2021 |
Sainte Lucie | 5 Octobre 2021 |
St Barthélémy | 5 Octobre 2021 |
Trinité-et-Tobago | 5 Octobre 2021 |