AFRIQUE | |
---|---|
Pays | Date |
Afrique du Sud | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Cap du Nord) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Cap occidental) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Cap oriental) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (État-Libre) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Gauteng) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Kwazulu) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Limpopo) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Mpumalanga) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Natal) | 2 Avril 2021 |
Afrique du Sud (Nord-Ouest) | 2 Avril 2021 |
Algérie | 2 Avril 2021 |
Angola | 2 Avril 2021 |
Bénin | 2 Avril 2021 |
Botswana | 2 Avril 2021 |
Burkina Faso | 2 Avril 2021 |
Burundi | 2 Avril 2021 |
Cameroun | 2 Avril 2021 |
Cap Vert (Iles du) | 2 Avril 2021 |
Comores (Îles) | 2 Avril 2021 |
Congo (Brazzaville) | 2 Avril 2021 |
Congo (Rép. Dém. du) | 2 Avril 2021 |
Côte d'Ivoire | 2 Avril 2021 |
Djibouti | 2 Avril 2021 |
Égypte | 2 Avril 2021 |
Érythrée | 2 Avril 2021 |
Espagne (Céuta et Melillia) | 2 Avril 2021 |
Eswatini | 2 Avril 2021 |
Éthiopie | 2 Avril 2021 |
Gabon | 2 Avril 2021 |
Gambie | 2 Avril 2021 |
Ghana | 2 Avril 2021 |
Guinée | 2 Avril 2021 |
Guinée Equatoriale | 2 Avril 2021 |
Guinée-Bissau | 2 Avril 2021 |
Île de l'Ascension | 2 Avril 2021 |
Îles Maurice | 2 Avril 2021 |
Kenya | 2 Avril 2021 |
La Réunion | 2 Avril 2021 |
Lesotho | 2 Avril 2021 |
Liberia | 2 Avril 2021 |
Libye | 2 Avril 2021 |
Madagascar | 2 Avril 2021 |
Malawi | 2 Avril 2021 |
Mali | 2 Avril 2021 |
Maroc | 2 Avril 2021 |
Mauritanie | 2 Avril 2021 |
Mayotte | 2 Avril 2021 |
Mozambique | 2 Avril 2021 |
Namibie | 2 Avril 2021 |
Niger | 2 Avril 2021 |
Nigeria | 2 Avril 2021 |
Ouganda | 2 Avril 2021 |
Puntland | 2 Avril 2021 |
République Centre-Africaine | 2 Avril 2021 |
Rwanda | 2 Avril 2021 |
Sahara Occidental | 2 Avril 2021 |
Sao Tomé et Principe | 2 Avril 2021 |
Sénégal | 2 Avril 2021 |
Seychelles | 2 Avril 2021 |
Sierra Leone | 2 Avril 2021 |
Somalie | 2 Avril 2021 |
Somalie (Puntland) | 2 Avril 2021 |
Somaliland | 2 Avril 2021 |
Soudan | 2 Avril 2021 |
Sud Soudan | 2 Avril 2021 |
Tanzanie (République unie de) | 2 Avril 2021 |
Tchad | 2 Avril 2021 |
Togo | 2 Avril 2021 |
Tunisie | 2 Avril 2021 |
Zambie | 2 Avril 2021 |
Zimbabwe | 2 Avril 2021 |
AMÉRIQUE DU NORD | |
---|---|
Pays | Date |
Canada | 2 Avril 2021 |
Canada (Alberta) | 2 Avril 2021 |
Canada (Colombie-Britannique) | 2 Avril 2021 |
Canada (Ile-du-Prince-Édouard) | 2 Avril 2021 |
Canada (Labrador) | 2 Avril 2021 |
Canada (Manitoba) | 2 Avril 2021 |
Canada (Nouveau-Brunswick) | 2 Avril 2021 |
Canada (Nouvelle-Ecosse) | 2 Avril 2021 |
Canada (Nunavut) | 2 Avril 2021 |
Canada (Ontario) | 2 Avril 2021 |
Canada (Québec) | 2 Avril 2021 |
Canada (Saskatchewan) | 2 Avril 2021 |
Canada (Terre-Neuve) | 2 Avril 2021 |
Canada (Territoires du Nord-Ouest) | 2 Avril 2021 |
Canada (Yukon) | 2 Avril 2021 |
États-Unis | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Alabama) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Alaska) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Arizona) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Arkansas) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Californie) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Caroline du Nord) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Caroline du sud) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Colorado) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Connecticut) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Dakota du Nord) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Dakota du Sud) | 2 Avril 2021 |
Etats-Unis (Delaware) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (District of Columbia) | 2 Avril 2021 |
Etats-Unis (Floride) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Hawaii) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Idaho) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Illinois) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Indiana) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Iowa) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Kansas) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Kentucky) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Louisiane) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Maine) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Maryland) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Massachusetts) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Michigan) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Minnesota) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Mississippi) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Missouri) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Montana) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Nebraska) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Nevada) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (New Hampshire) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (New Jersey) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (New York) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Nouveau Mexique) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Ohio) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Oklahoma) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Oregon) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Pennsylvanie) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Porto-Rico) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Rhode Island) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Tennessee) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Texas) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Utah) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Vermont) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Virginie) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Washington) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (West Virginia) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Wisconsin) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Wyoming) | 2 Avril 2021 |
Mexique | 2 Avril 2021 |
Saint Pierre & Miquelon | 2 Avril 2021 |
AMÉRIQUE DU SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Argentine | 2 Avril 2021 |
Argentine (Buenos Aires - ville) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Buenos-Aires) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Catamarca) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Chaco) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Chubut) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Cordoba) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Corrientes) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Entre Rios) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Formosa) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Jujuy) | 2 Avril 2021 |
Argentine (La Pampa) | 2 Avril 2021 |
Argentine (La Rioja) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Mendoza) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Misiones) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Neuquén) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Rio Negro) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Salta) | 2 Avril 2021 |
Argentine (San Juan) | 2 Avril 2021 |
Argentine (San Luis) | 2 Avril 2021 |
Argentine (San M. de Tucuman) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Santa Cruz) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Santa Fé) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Santiago del Estero) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Terre-de-Feu) | 2 Avril 2021 |
Bolivie | 2 Avril 2021 |
Brésil | 2 Avril 2021 |
Brésil (Alagoas) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Amazonas) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Bahia) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Cearà) | 2 Avril 2021 |
Brésil (DF) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Goiás) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Maranhão) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Mato Grosso do Sul) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Mato Grosso) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Minas Gerais) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Parà) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Paraíba) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Paraná) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Pernambouc) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Piauí) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Rio G. do Sul) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Rio Grande do Norte) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Rio) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Rondônia) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Santa Catarina) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Sao Paulo) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Sergipe) | 2 Avril 2021 |
Chili | 2 Avril 2021 |
Colombie | 2 Avril 2021 |
Équateur | 2 Avril 2021 |
Géorgie du Sud & Sandwich | 2 Avril 2021 |
Guyana | 2 Avril 2021 |
Guyane | 2 Avril 2021 |
Îles Malouines | 2 Avril 2021 |
Paraguay | 2 Avril 2021 |
Pérou | 2 Avril 2021 |
Sainte Hélène | 2 Avril 2021 |
Surinam | 2 Avril 2021 |
Tristan da Cunha | 2 Avril 2021 |
Uruguay | 2 Avril 2021 |
Venezuela (République Bolivarienne du) | 2 Avril 2021 |
ASIE | |
---|---|
Pays | Date |
Abkhazie | 2 Avril 2021 |
Afghanistan | 2 Avril 2021 |
Arabie Saoudite | 2 Avril 2021 |
Arménie | 2 Avril 2021 |
Azerbaidjan | 2 Avril 2021 |
Bahreïn | 2 Avril 2021 |
Bengladesh | 2 Avril 2021 |
Bhoutan | 2 Avril 2021 |
Bhoutan (Central) | 2 Avril 2021 |
Bhoutan (Méridional) | 2 Avril 2021 |
Bhoutan (Occidental) | 2 Avril 2021 |
Bhoutan (Oriental) | 2 Avril 2021 |
Brunei Darussalam | 2 Avril 2021 |
Cambodge | 2 Avril 2021 |
Chine (République Populaire de) | 2 Avril 2021 |
Chine (Tibet) | 2 Avril 2021 |
Corée (Rép. de) - Sud | 2 Avril 2021 |
Corée-Rép. Pop. Dém.- Nord | 2 Avril 2021 |
Émirats Arabes Unis | 2 Avril 2021 |
Géorgie | 2 Avril 2021 |
Hong Kong | 2 Avril 2021 |
Inde | 2 Avril 2021 |
Inde (Andhra Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Arunachal Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Assam) | 2 Avril 2021 |
Inde (Bengale-Occidental) | 2 Avril 2021 |
Inde (Bihar) | 2 Avril 2021 |
Inde (Chandigarh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Dadra & Nagar Haveli) | 2 Avril 2021 |
Inde (Daman & Diu) | 2 Avril 2021 |
Inde (Delhi) | 2 Avril 2021 |
Inde (Goa) | 2 Avril 2021 |
Inde (Gujarat) | 2 Avril 2021 |
Inde (Haryana) | 2 Avril 2021 |
Inde (Himachal Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Ile Andaman & Nicobar) | 2 Avril 2021 |
Inde (Jammu-et-Cachemire) | 2 Avril 2021 |
Inde (Jharkhand) | 2 Avril 2021 |
Inde (Karnataka) | 2 Avril 2021 |
Inde (Kerala) | 2 Avril 2021 |
Inde (Madhya Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Maharashtra) | 2 Avril 2021 |
Inde (Manipur) | 2 Avril 2021 |
Inde (Meghalaya) | 2 Avril 2021 |
Inde (Mizoram) | 2 Avril 2021 |
Inde (Nagaland) | 2 Avril 2021 |
Inde (Orissa/Odisha) | 2 Avril 2021 |
Inde (Pendjab) | 2 Avril 2021 |
Inde (Pondichéry) | 2 Avril 2021 |
Inde (Rajasthan) | 2 Avril 2021 |
Inde (Sikkim) | 2 Avril 2021 |
Inde (Tamil Nadu) | 2 Avril 2021 |
Inde (Tripura) | 2 Avril 2021 |
Inde (Uttar Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Uttarakhand) | 2 Avril 2021 |
Indonésie | 2 Avril 2021 |
Indonesie (Bali) | 2 Avril 2021 |
Irak | 2 Avril 2021 |
Irak (Kurdistan) | 2 Avril 2021 |
Iran (République Islamique d\') | 2 Avril 2021 |
Israël | 2 Avril 2021 |
Japon | 2 Avril 2021 |
Jordanie | 2 Avril 2021 |
Kazakhstan | 2 Avril 2021 |
Kirghizistan | 2 Avril 2021 |
Koweït | 2 Avril 2021 |
Laos (Rép. Pop. Dém. Lao) | 2 Avril 2021 |
Liban | 2 Avril 2021 |
Macao | 2 Avril 2021 |
Malaisie | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Johor) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Kedah) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Kelantan) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Kuala Lumpur) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Labuan) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Malacca) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (N. Sembilan) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Pahang) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Penang) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Perak) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Perlis) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Sabah) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Sarawak) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Selangor) | 2 Avril 2021 |
Malaisie (Terengganu) | 2 Avril 2021 |
Maldives | 2 Avril 2021 |
Mongolie | 2 Avril 2021 |
Myanmar | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Chin) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Kachin) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Kayah) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Kayin) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Magwe) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Mandalay) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Rakhin ) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Sagaing) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Shan) | 2 Avril 2021 |
Myanmar (Yangon) | 2 Avril 2021 |
Népal | 2 Avril 2021 |
Oman | 2 Avril 2021 |
Ossetie du Sud | 2 Avril 2021 |
Ouzbekistan | 2 Avril 2021 |
Pakistan | 2 Avril 2021 |
Palestine ( Autorité ) | 2 Avril 2021 |
Philippines | 2 Avril 2021 |
Qatar | 2 Avril 2021 |
Russie (Birobidjan) | 2 Avril 2021 |
Russie (Daghestan) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral de l'Oural) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral extrême-oriental) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral sibérien) | 2 Avril 2021 |
Russie (Irkoutsk o.) | 2 Avril 2021 |
Russie (Ossétie du Nord) | 2 Avril 2021 |
Russie (Tatarstan) | 2 Avril 2021 |
Russie (Tchétchénie) | 2 Avril 2021 |
Singapour | 2 Avril 2021 |
Sri Lanka | 2 Avril 2021 |
Syrie (Rép. Arabe de) | 2 Avril 2021 |
Tadjikistan | 2 Avril 2021 |
Taiwan | 2 Avril 2021 |
Thailande | 2 Avril 2021 |
Timor Oriental | 2 Avril 2021 |
Turkménistan | 2 Avril 2021 |
Turquie | 2 Avril 2021 |
Viet Nam | 2 Avril 2021 |
Yémen | 2 Avril 2021 |
EUROPE | |
---|---|
Pays | Date |
Albanie | 2 Avril 2021 |
Allemagne | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Bade-Wurtemberg) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Basse-Saxe) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Bavière) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Berlin) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Brandenbourg) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Brême) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Hambourg) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Hesse) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Mecklembourg-Poméranie occidentale) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Rhénanie-Palatinat) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Sarre) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Saxe) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Saxe-Anhalt) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Schleswig-Holstein) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Thuringe ) | 2 Avril 2021 |
Andorre | 2 Avril 2021 |
Autriche | 2 Avril 2021 |
Autriche (Basse Autriche) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Burgenland) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Carinthie) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Haute Autriche) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Salzbourg) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Styrie) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Tyrol) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Vienne) | 2 Avril 2021 |
Autriche (Vorarlberg) | 2 Avril 2021 |
Belgique | 2 Avril 2021 |
Biélorussie (Bielarus) | 2 Avril 2021 |
Bosnie (Rep. Srpska) | 2 Avril 2021 |
Bosnie et Herzégovine (Fédération) | 2 Avril 2021 |
Bulgarie | 2 Avril 2021 |
Chypre | 2 Avril 2021 |
Chypre (Nord) | 2 Avril 2021 |
Croatie (Hrvatska) | 2 Avril 2021 |
Danemark | 2 Avril 2021 |
Espagne | 2 Avril 2021 |
Espagne (Andalousie) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Aragon) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Asturies) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Cantabrie) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Castille-et-León) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Castille-La Mancha) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Catalogne) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Estrémadure) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Galice) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Iles Baléares) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Iles Canaries) | 2 Avril 2021 |
Espagne (La Rioja) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Madrid) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Murcie) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Navarre) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Pays Basque) | 2 Avril 2021 |
Espagne (Valenciana) | 2 Avril 2021 |
Estonie | 2 Avril 2021 |
Finlande | 2 Avril 2021 |
France | 2 Avril 2021 |
France (Alsace & Moselle) | 2 Avril 2021 |
France (Corse) | 2 Avril 2021 |
France - scolaire (zone A) | 2 Avril 2021 |
France - scolaire (zone B) | 2 Avril 2021 |
France - scolaire (zone C) | 2 Avril 2021 |
Gibraltar | 2 Avril 2021 |
Gitans, Roma | 2 Avril 2021 |
Grèce | 2 Avril 2021 |
Groenland - Kalaallit Nunaat | 2 Avril 2021 |
Guernesey (Iles Anglo-Normandes) | 2 Avril 2021 |
Hongrie | 2 Avril 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Aurigny) | 2 Avril 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Sercq) | 2 Avril 2021 |
Îles de Man | 2 Avril 2021 |
Îles Féroé | 2 Avril 2021 |
Îles Åland | 2 Avril 2021 |
Irlande | 2 Avril 2021 |
Islande | 2 Avril 2021 |
Italie | 2 Avril 2021 |
Italie (Abruzzes) | 2 Avril 2021 |
Italie (Basilicate) | 2 Avril 2021 |
Italie (Calabre) | 2 Avril 2021 |
Italie (Campanie) | 2 Avril 2021 |
Italie (Emilie Romagne) | 2 Avril 2021 |
Italie (Frioule-Vénétie Julienne) | 2 Avril 2021 |
Italie (Latium) | 2 Avril 2021 |
Italie (Ligurie) | 2 Avril 2021 |
Italie (Lombardie) | 2 Avril 2021 |
Italie (Marches) | 2 Avril 2021 |
Italie (Molise) | 2 Avril 2021 |
Italie (Ombrie) | 2 Avril 2021 |
Italie (Piémont) | 2 Avril 2021 |
Italie (Pouilles) | 2 Avril 2021 |
Italie (Sardaigne) | 2 Avril 2021 |
Italie (Sicile) | 2 Avril 2021 |
Italie (Toscane) | 2 Avril 2021 |
Italie (Trentin-Haute-Adige) | 2 Avril 2021 |
Italie (Val d'Aoste) | 2 Avril 2021 |
Italie (Venise) | 2 Avril 2021 |
Jersey (Iles Anglo-Normandes) | 2 Avril 2021 |
Kosovo | 2 Avril 2021 |
Lettonie | 2 Avril 2021 |
Liechtenstein | 2 Avril 2021 |
Lituanie | 2 Avril 2021 |
Luxembourg (Grand Duché) | 2 Avril 2021 |
Macédoine du Nord (République de) | 2 Avril 2021 |
Malte | 2 Avril 2021 |
Moldavie (République de) | 2 Avril 2021 |
Monaco | 2 Avril 2021 |
Monténégro | 2 Avril 2021 |
Norvège | 2 Avril 2021 |
Norvège (Svalbard) | 2 Avril 2021 |
Pays Bas | 2 Avril 2021 |
Pays Bas (Région Centre) | 2 Avril 2021 |
Pays Bas (Région Nord) | 2 Avril 2021 |
Pays Bas (Région Sud) | 2 Avril 2021 |
Pologne | 2 Avril 2021 |
Portugal | 2 Avril 2021 |
Portugal (Açores) | 2 Avril 2021 |
Portugal (Madère) | 2 Avril 2021 |
République Tchèque | 2 Avril 2021 |
Roumanie | 2 Avril 2021 |
Royaume Uni de GB & d'Irl. du Nd | 2 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Cornouailles) | 2 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Ecosse) | 2 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) | 2 Avril 2021 |
Royaume-Uni (Pays de Galles) | 2 Avril 2021 |
Russie | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral central) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral de la Volga) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral du Caucase du nord) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral du nord-ouest) | 2 Avril 2021 |
Russie (District fédéral du sud) | 2 Avril 2021 |
Russie (Kaliningrad) | 2 Avril 2021 |
Russie (Leningradskaya) | 2 Avril 2021 |
Russie (Moskovskaia) | 2 Avril 2021 |
Saint Siège | 2 Avril 2021 |
Saint-Marin | 2 Avril 2021 |
Sápmi (Laponie) | 2 Avril 2021 |
Serbie | 2 Avril 2021 |
Slovaquie | 2 Avril 2021 |
Slovénie | 2 Avril 2021 |
Suède | 2 Avril 2021 |
Suisse | 2 Avril 2021 |
Suisse (Appenzell Rhodes Intérieures) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Appenzell-Rhodes-Extérieures) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Argovie) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Bâle) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Bâle-Campagne) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Berne) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Fribourg) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Genève) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Glaris) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Grisons) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Jura) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Lucerne) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Neuchâtel) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Nidwald) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Obwald - Engelberg) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Obwald) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Schaffhouse) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Schwyz) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Soleure) | 2 Avril 2021 |
Suisse (St. Gall) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Tessin) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Thurgovie) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Uri) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Valais) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Vaud) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Zoug) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Zürich) | 2 Avril 2021 |
Svalbard | 2 Avril 2021 |
TARGET Calendrier | 2 Avril 2021 |
Transdniestrie-Rép. Mold. Dniestr | 2 Avril 2021 |
Ukraine | 2 Avril 2021 |
PACIFIQUE SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Australie | 2 Avril 2021 |
Australie (ACT) | 2 Avril 2021 |
Australie (Northern Territories) | 2 Avril 2021 |
Australie (Nouvelles Galles du Sud) | 2 Avril 2021 |
Australie (Queensland) | 2 Avril 2021 |
Australie (South Australia) | 2 Avril 2021 |
Australie (Tasmanie) | 2 Avril 2021 |
Australie (Victoria) | 2 Avril 2021 |
Australie (Western Australia) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Samoa) | 2 Avril 2021 |
Fidji | 2 Avril 2021 |
Guam | 2 Avril 2021 |
Île Christmas | 2 Avril 2021 |
Îles Cocos (Keeling) | 2 Avril 2021 |
Îles Cook | 2 Avril 2021 |
Îles Marshall | 2 Avril 2021 |
Îles Salomon | 2 Avril 2021 |
Kiribati | 2 Avril 2021 |
Mariannes du Nord | 2 Avril 2021 |
Micronésie (Etats Fédérés de) | 2 Avril 2021 |
Nauru | 2 Avril 2021 |
Niué | 2 Avril 2021 |
Norfolk | 2 Avril 2021 |
Nouvelle Zélande (Aotearoa) | 2 Avril 2021 |
Nouvelle-Calédonie | 2 Avril 2021 |
Palaos (République de) | 2 Avril 2021 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 2 Avril 2021 |
Pitcairn | 2 Avril 2021 |
Polynésie-Française | 2 Avril 2021 |
Samoa | 2 Avril 2021 |
Tokelau | 2 Avril 2021 |
Tonga | 2 Avril 2021 |
Tuvalu | 2 Avril 2021 |
Vanuatu | 2 Avril 2021 |
Wallis & Futuna | 2 Avril 2021 |
AMÉRIQUE CENTRALE | |
---|---|
Pays | Date |
Anguilla | 2 Avril 2021 |
Antigua & Barbuda | 2 Avril 2021 |
Aruba | 2 Avril 2021 |
Bahamas | 2 Avril 2021 |
Barbades | 2 Avril 2021 |
Belize | 2 Avril 2021 |
Bermudes | 2 Avril 2021 |
Bonaire | 2 Avril 2021 |
Caïman | 2 Avril 2021 |
Costa Rica | 2 Avril 2021 |
Cuba | 2 Avril 2021 |
Curaçao | 2 Avril 2021 |
El Salvador | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Iles Vierges) | 2 Avril 2021 |
Grenade | 2 Avril 2021 |
Guadeloupe | 2 Avril 2021 |
Guatemala | 2 Avril 2021 |
Haiti | 2 Avril 2021 |
Honduras | 2 Avril 2021 |
Île de la Dominique | 2 Avril 2021 |
Îles Caïques-et-Turques | 2 Avril 2021 |
Îles Vierges Britanniques | 2 Avril 2021 |
Jamaïque | 2 Avril 2021 |
Martinique | 2 Avril 2021 |
Montserrat | 2 Avril 2021 |
Nicaragua | 2 Avril 2021 |
Panamá | 2 Avril 2021 |
République Dominicaine | 2 Avril 2021 |
Saba | 2 Avril 2021 |
Saint Eustache (Statia) | 2 Avril 2021 |
Saint Martin (Hollande) | 2 Avril 2021 |
Saint Vincent-et-Grenadines | 2 Avril 2021 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2 Avril 2021 |
Saint-Martin | 2 Avril 2021 |
Sainte Lucie | 2 Avril 2021 |
St Barthélémy | 2 Avril 2021 |
Trinité-et-Tobago | 2 Avril 2021 |