AFRIQUE | |
---|---|
Pays | Date |
Angola | 2 Avril 2021 |
Botswana | 2 Avril 2021 |
Cameroun | 2 Avril 2021 |
Gambie | 2 Avril 2021 |
Ghana | 2 Avril 2021 |
Guinée Equatoriale | 2 Avril 2021 |
Île de l'Ascension | 2 Avril 2021 |
AMÉRIQUE DU NORD | |
---|---|
Pays | Date |
Canada | 2 Avril 2021 |
AMÉRIQUE DU SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Argentine | 2 Avril 2021 |
Argentine (Buenos Aires - ville) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Buenos-Aires) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Catamarca) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Chaco) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Chubut) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Cordoba) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Corrientes) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Entre Rios) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Formosa) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Jujuy) | 2 Avril 2021 |
Argentine (La Pampa) | 2 Avril 2021 |
Argentine (La Rioja) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Mendoza) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Misiones) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Neuquén) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Rio Negro) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Salta) | 2 Avril 2021 |
Argentine (San Juan) | 2 Avril 2021 |
Argentine (San Luis) | 2 Avril 2021 |
Argentine (San M. de Tucuman) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Santa Cruz) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Santa Fé) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Santiago del Estero) | 2 Avril 2021 |
Argentine (Terre-de-Feu) | 2 Avril 2021 |
Bolivie | 2 Avril 2021 |
Brésil (Cearà) | 2 Avril 2021 |
Brésil (Espírito Santo) | 2 Avril 2021 |
Chili | 2 Avril 2021 |
Colombie | 2 Avril 2021 |
Équateur | 2 Avril 2021 |
Guyana | 2 Avril 2021 |
Venezuela (République Bolivarienne du) | 2 Avril 2021 |
ASIE | |
---|---|
Pays | Date |
Hong Kong | 2 Avril 2021 |
Inde | 2 Avril 2021 |
Inde (Andhra Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Arunachal Pradesh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Assam) | 2 Avril 2021 |
Inde (Bihar) | 2 Avril 2021 |
Inde (Chandigarh) | 2 Avril 2021 |
Inde (Daman & Diu) | 2 Avril 2021 |
Inde (Ile Andaman & Nicobar) | 2 Avril 2021 |
Inde (Jammu-et-Cachemire) | 2 Avril 2021 |
Inde (Pendjab) | 2 Avril 2021 |
Inde (Tripura) | 2 Avril 2021 |
Sri Lanka | 2 Avril 2021 |
Timor Oriental | 2 Avril 2021 |
EUROPE | |
---|---|
Pays | Date |
Allemagne | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Bade-Wurtemberg) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Basse-Saxe) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Bavière) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Berlin) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Brandenbourg) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Brême) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Hambourg) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Hesse) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Mecklembourg-Poméranie occidentale) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Rhénanie-Palatinat) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Sarre) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Saxe) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Saxe-Anhalt) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Schleswig-Holstein) | 2 Avril 2021 |
Allemagne (Thuringe ) | 2 Avril 2021 |
Andorre | 2 Avril 2021 |
Danemark | 2 Avril 2021 |
Estonie | 2 Avril 2021 |
Finlande | 2 Avril 2021 |
France (Alsace & Moselle) | 2 Avril 2021 |
Gibraltar | 2 Avril 2021 |
Groenland - Kalaallit Nunaat | 2 Avril 2021 |
Guernesey (Iles Anglo-Normandes) | 2 Avril 2021 |
Hongrie | 2 Avril 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Aurigny) | 2 Avril 2021 |
Îles Anglo-Normandes (Sercq) | 2 Avril 2021 |
Îles Féroé | 2 Avril 2021 |
Îles Åland | 2 Avril 2021 |
Islande | 2 Avril 2021 |
République Tchèque | 2 Avril 2021 |
Suisse | 2 Avril 2021 |
Suisse (Appenzell Rhodes Intérieures) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Appenzell-Rhodes-Extérieures) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Argovie) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Bâle) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Bâle-Campagne) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Berne) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Fribourg) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Genève) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Glaris) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Grisons) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Jura) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Lucerne) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Neuchâtel) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Nidwald) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Obwald - Engelberg) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Obwald) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Schaffhouse) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Schwyz) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Soleure) | 2 Avril 2021 |
Suisse (St. Gall) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Tessin) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Thurgovie) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Uri) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Valais) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Vaud) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Zoug) | 2 Avril 2021 |
Suisse (Zürich) | 2 Avril 2021 |
PACIFIQUE SUD | |
---|---|
Pays | Date |
Australie | 2 Avril 2021 |
Australie (ACT) | 2 Avril 2021 |
Australie (Northern Territories) | 2 Avril 2021 |
Australie (Nouvelles Galles du Sud) | 2 Avril 2021 |
Australie (Queensland) | 2 Avril 2021 |
Australie (South Australia) | 2 Avril 2021 |
Australie (Tasmanie) | 2 Avril 2021 |
Australie (Victoria) | 2 Avril 2021 |
Australie (Western Australia) | 2 Avril 2021 |
États-Unis (Samoa) | 2 Avril 2021 |
Fidji | 2 Avril 2021 |
Îles Cook | 2 Avril 2021 |
Îles Salomon | 2 Avril 2021 |
Polynésie-Française | 2 Avril 2021 |
Tokelau | 2 Avril 2021 |
Tonga | 2 Avril 2021 |
AMÉRIQUE CENTRALE | |
---|---|
Pays | Date |
Anguilla | 2 Avril 2021 |
Antigua & Barbuda | 2 Avril 2021 |
Aruba | 2 Avril 2021 |
Bahamas | 2 Avril 2021 |
Barbades | 2 Avril 2021 |
Belize | 2 Avril 2021 |
Bermudes | 2 Avril 2021 |
Bonaire | 2 Avril 2021 |
Caïman | 2 Avril 2021 |
Costa Rica | 2 Avril 2021 |
Curaçao | 2 Avril 2021 |
El Salvador | 2 Avril 2021 |
Grenade | 2 Avril 2021 |
Guatemala | 2 Avril 2021 |
Haiti | 2 Avril 2021 |
Honduras | 2 Avril 2021 |
Île de la Dominique | 2 Avril 2021 |
République Dominicaine | 2 Avril 2021 |
Saint Martin (Hollande) | 2 Avril 2021 |